| Перечень компетенций- участников ДЭ | Вид образовательной программы | Количество ОУ | Численность участников | 
| 2020 | |||
|  | Программа дополнительного образования (Повышение квалификации) | 1 | 125 | 
| 2021 | |||
|  | Основная образовательная программа подготовки | 1 | 58 | 
| Программа дополнительного профессионального образования (Переподготовка) | 1 | 12 | |
|  | Основная образовательная программа подготовки | 1 | 9 | 
| Программа дополнительного профессионального образования (Повышение квалификации) | 1 | 12 | |
|  | Программа дополнительного профессионального образования (Переподготовка) | 1 | 20 | 
|  | Основная образовательная программа подготовки | 1 | 9 | 
|  | Основная образовательная программа подготовки | 1 | 23 | 
| Программа дополнительного профессионального образования (Повышение квалификации) | 
 | 34 | |
| Итого | 
 | 
 | 177 | 
| 2022 | |||
|  | Основная образовательная программа подготовки | 2 | 60 | 
| Программа профессионального обучения | 1 | 20 | |
|  | Программа профессионального обучения | 1 | 10 | 
|  | Основная образовательная программа подготовки | 1 | 20 | 
| Программа профессионального обучения | 1 | 11 | |
| Итого | 
 | 
 | 121 | 
«Погрузитесь в увлекательный мир русского языка, одного из самых богатых и сложных языков планеты! В нашем...
 
							        							    ВЫПУСКНИКИ - ГЕРОИ. "Парта Героя" - проект, объединяющий поколения
 
							        							    Финансовая безопасность личности в сети Интернет
Анонс о проведении тематических консультаций граждан по вопросам иммунизации
 
							        							    Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 23.07.2020 № Пр-1150 по итогам встречи с...
 
							        							    ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления!